Методы и алгоритмы анализа данных и их моделирование в MATLAB
Артикул | 2530 |
ISBN | 978-5-9775-3778-0 |
Количество страниц | 384 |
Формат издания | 170 x 240 мм |
Печать | Черно-белая |
SKU | 76697 |
Серия | Учебное пособие |
549₽
Главная - Искусственный интеллект, экспертные системы - Методы и алгоритмы анализа данных и их моделирование в MATLAB
Артикул | 2530 |
ISBN | 978-5-9775-3778-0 |
Количество страниц | 384 |
Формат издания | 170 x 240 мм |
Печать | Черно-белая |
SKU | 76697 |
Серия | Учебное пособие |
549₽